S
#15
Sovol SV06 ACE
Best for: A Klipper bed-slinger with a camera
3.2/10
What we like
- Camera and timelapse
Watch out for
- Nozzle temp not listed
- No power-loss recovery
Score breakdown
| Build volume | 12.1 L |
|---|---|
| Multi-color system offered | No |
| Max acceleration | 20000 mm/s² |
| Max nozzle temperature | Not listed |
| Max bed temperature | 100 °C |
| Built-in camera listed | Yes |
| Build volume | 220 × 220 × 250 mm |
| Max bed temp | 100 °C |
| Speed / acceleration | 600 mm/s / 20,000 mm/s² |
| Leveling | Pressure-sensor auto leveling |
| Filaments | PLA, PETG, TPU, PVA |
| Nozzle temp | Not listed in the spec table |
| Price | Check price |
Specs source: